Giá bán các loại máy bơm nước thương hiệu Nanoco
- Người viết: Nanoco lúc
- Thông tin sản phẩm
- - 0 Bình luận
Máy bơm nước có nhiều loại và giá máy bơm nước cũng khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng, công suất, thương hiệu và tính năng kỹ thuật. Dưới đây là giá bán máy bơm tăng áp, máy bơm đẩy cao, máy bơm ly tâm, máy bơm đầu JET, và máy bơm lưu lượng, xem thêm chi tiết thông số kỹ thuật và giá bán lẻ tham khảo bên dưới.
1. Giá bán các loại máy bơm nước Nanoco
Thông số | Loại máy bơm | Công suất (W) | Lưu lượng nước tối đa (lít/ phút) | Đường kính Ống hút/ xả(mm) | Cột áp | Dây điện + phích cắm | Giá bán lẻ (đồng) |
NSP128-A | Máy bơm nước nóng tăng áp điện tử | 128 | 30 | 34 | 25 | 1,8 mét + phích cắm | 2.250.000 |
NSP200-A | 200 | 36 | 34 | 28 | 2.460.000 | ||
NSP300-A | 300 | 38 | 34 | 30 | 2.540.000 | ||
NSP400-A | 400 | 40 | 34 | 32 | 2.640.000 | ||
NSP128 | Máy bơm nước đẩy cao | 128 | 30 | 34 | 25 | 1,8 mét + phích cắm | 1.580.000 |
NSP200 | 128 | 36 | 34 | 28 | 1.700.000 | ||
NSP300 | 300 | 38 | 34 | 30 | 1.850.000 | ||
NSP400 | 400 | 40 | 34 | 32 | 2.000.000 | ||
NCP750 | Máy bơm nước Ly Tâm | 750 | 90 | 34 | 2 mét | 2.150.000 | |
NJET750 | Máy bơm nước đầu JET | 750 | 50 | 34 | 2 mét | 2.050.000 | |
NHF750 | Máy bơm nước lưu lượng | 750 | 300 | 60 | 10 | 2 mét | 1.980.000 |
NHF1100 | 1100 | 340 | 60 | 14 | 2 mét | 3.050.000 | |
NHF1500 | 1500 | 370 | 60 | 17 | 2 mét | 3.150.000 |
2. Công dụng và ứng dụng của các loại máy bơm nước Nanoco
Máy bơm nước nóng tăng áp điện tử
Máy bơm nước đẩy cao
Máy bơm đầu JET
Máy bơm Ly Tâm
Máy bơm Lưu Lượng
Nanoco là nhà phân phối thiết bị điện, chuyên cung cấp các loại máy bơm nước hiện đại, chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Với bề dày hơn 30 năm kinh nghiệm Nanoco đã xây dựng được cho mình một vị trí vững chắc trong lòng người tiêu dùng nhờ việc cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp và giá cả phong phú.
Nanoco Group
Hotline: 1900 6711
Địa chỉ Showroom: 675 - 677 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
Viết bình luận
Bình luận